0.945 Inch | 24 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-24 X 28 X 13 Needle Non Thrust Roller Bearings
Welcome to KOYO Brand the 0.945 Inch | 24 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING K-24 X 28 X 13 Needle Non Thrust Roller Bearings 0.945 Inch | 24 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter 81,2 mm a online TRUF BEARINGS LIMITED seller.
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | K-24 X 28 X 13 |
r1 min.: | 1 mm |
Brand: | KOYO |
a: | 81,2 mm |
C: | 24 mm |
r min.: | 1,5 mm |
Bore Diameter (mm): | 140 |
Width (mm): | 24 |
D: | 190 mm |
K-24 X 28 X 13 |
Product Details
r1 min. | 1 mm |
Brand | KOYO |
a | 81,2 mm |
C | 24 mm |
r min. | 1,5 mm |
Bore Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 24 |
D | 190 mm |
Bearing number | 7928B |
Outer Diameter (mm) | 190 |
Size (mm) | 0.945 Inch | 24 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter |
Related News
Recommended Products
2.559 Inch | 65 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-65 X 73 X 35 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-60 X 70 X 28 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-60 X 70 X 30 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-60 X 70 X 25 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-60 X 70 X 60 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-60 X 68 X 45 Needle Non Thrust Roller Bearings